381 · NG (1973–80) 1213–1219
54 model codes · 54 verified
| Code | Name | Body | Years | Engines | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 381.002 | 1213 | — | years not set | 353.943, 353.944, 353.945, 353.946, 353.989 | Verified |
| 381.003 | 1213 | — | years not set | 353.943, 353.944, 353.945, 353.946, 353.989 | Verified |
| 381.005 | 1213 also sold as 1213 MBSA (Rest of world) | — | years not set | 353.943, 353.944, 353.945, 353.946, 353.989, 396.900 | Verified |
| 381.007 | 1213 also sold as 1213 MBSA (Rest of world) | — | years not set | 353.943, 353.944, 353.945, 353.946, 353.989, 396.900 | Verified |
| 381.008 | 1213 | — | years not set | 353.943, 353.944, 353.945, 353.946, 353.989 | Verified |
| 381.012 | 1217 | — | years not set | 353.950, 353.951, 353.952, 353.953, 353.997 | Verified |
| 381.013 | 1217 | — | years not set | 353.950, 353.951, 353.952, 353.953, 353.997 | Verified |
| 381.015 | 1217 | — | years not set | 353.950, 353.951, 353.952, 353.953, 353.997 | Verified |
| 381.017 | 1217 | — | years not set | 353.950, 353.951, 353.952, 353.953, 353.997 | Verified |
| 381.018 | 1217 | — | years not set | 353.950, 353.951, 353.952, 353.953, 353.997 | Verified |
| 381.022 | 1219 | — | years not set | 401.905, 401.914, 401.915, 401.924, 401.925 | Verified |
| 381.023 | 1219 | — | years not set | 401.905, 401.914, 401.915, 401.924, 401.925 | Verified |
| 381.025 | 1219 | — | years not set | 401.905, 401.914, 401.915, 401.924, 401.925 | Verified |
| 381.027 | 1219 | — | years not set | 401.905, 401.914, 401.915, 401.924, 401.925 | Verified |
| 381.028 | 1219 | — | years not set | 401.905, 401.914, 401.915, 401.924, 401.925 | Verified |
| 381.040 | 1213 K also sold as 1213 K MBSA (Rest of world) | — | years not set | 353.943, 353.944, 353.946, 353.989, 396.900 | Verified |
| 381.043 | 1217 K | — | years not set | 353.950, 353.951, 353.953, 353.997 | Verified |
| 381.046 | 1219 K | — | years not set | 401.905, 401.906, 401.924 | Verified |
| 381.050 | 1213 S | — | years not set | 353.943, 353.944, 353.945, 353.946, 353.989 | Verified |
| 381.051 | 1217 S | — | years not set | 353.950, 353.951, 353.952, 353.953, 353.997 | Verified |
| 381.052 | 1217 S | — | years not set | 353.950, 353.951, 353.952, 353.953, 353.997, 362.906, 366.951 | Verified |
| 381.054 | 1219 S | — | years not set | 401.905, 401.914, 401.915, 401.924, 401.925 | Verified |
| 381.055 | 1219 S | — | years not set | 401.905, 401.914, 401.915, 401.924, 401.925 | Verified |
| 381.060 | 1213 KO | — | years not set | 353.944, 353.946, 353.989 | Verified |
| 381.061 | 1213 KO | — | years not set | 353.944, 353.946, 353.989 | Verified |
| 381.065 | 1217 KO | — | years not set | 353.951, 353.953, 353.997 | Verified |
| 381.066 | 1217 KO | — | years not set | 353.951, 353.953, 353.997 | Verified |
| 381.082 | 1219 F | — | years not set | 401.918 | Verified |
| 381.083 | 1219 F | — | years not set | 401.918, 401.919, 401.922 | Verified |
| 381.084 | 1219 F | — | years not set | 401.918 | Verified |
| 381.102 | 1213 A | — | years not set | 353.943, 353.944, 353.945, 353.946 | Verified |
| 381.103 | 1213 A | — | years not set | 353.943, 353.944, 353.945, 353.946 | Verified |
| 381.104 | 1213 A | — | years not set | 353.944 | Verified |
| 381.112 | 1217 A | — | years not set | 353.950, 353.951, 353.952, 353.953 | Verified |
| 381.113 | 1217 A | — | years not set | 353.950, 353.951, 353.952, 353.953 | Verified |
| 381.114 | 1217 A | — | years not set | 353.951 | Verified |
| 381.122 | 1219 A | — | years not set | 401.905, 401.906 | Verified |
| 381.123 | 1219 A | — | years not set | 401.905, 401.906 | Verified |
| 381.140 | 1213 AK | — | years not set | 353.943, 353.944, 353.946 | Verified |
| 381.143 | 1217 AK | — | years not set | 353.950, 353.951, 353.953 | Verified |
| 381.146 | 1219 AK | — | years not set | 401.905 | Verified |
| 381.150 | 1213 AS | — | years not set | 353.943, 353.945, 353.946 | Verified |
| 381.151 | 1217 AS | — | years not set | 353.950, 353.951, 353.953 | Verified |
| 381.160 | 1213 AKO | — | years not set | 353.944, 353.946 | Verified |
| 381.161 | 1213 AKO | — | years not set | 353.944, 353.946 | Verified |
| 381.182 | 1219 AF | — | years not set | 401.918, 401.919 | Verified |
| 381.183 | 1219 AF | — | years not set | 401.918, 401.919, 401.922, 401.924 | Verified |
| 381.212 | 1217 L | — | years not set | 353.970, 353.971 | Verified |
| 381.213 | 1217 L | — | years not set | 353.970, 353.971 | Verified |
| 381.215 | 1217 L | — | years not set | 353.970, 353.971 | Verified |
| 381.217 | 1217 L | — | years not set | 353.970, 353.971 | Verified |
| 381.218 | 1217 L | — | years not set | 353.970, 353.971 | Verified |
| 381.251 | 1217 LS | — | years not set | 353.970, 353.971 | Verified |
| 381.252 | 1217 LS | — | years not set | 353.970, 353.971 | Verified |
Cabs and platforms
67 codes
Cab frames and platform bodies the catalogue lists under 381. They aren't complete vehicles, so they aren't offered as cars.
| Code | Name | What it is |
|---|---|---|
| 381.801 | — | Cab frame |
| 381.803 | — | Cab frame |
| 381.804 | — | Cab frame |
| 381.810 | — | Cab frame |
| 381.811 | — | Cab frame |
| 381.812 | — | Cab frame |
| 381.813 | — | Cab frame |
| 381.815 | — | Cab frame |
| 381.817 | — | Cab frame |
| 381.821 | — | Cab frame |
| 381.822 | — | Cab frame |
| 381.823 | — | Cab frame |
| 381.824 | — | Cab frame |
| 381.825 | — | Cab frame |
| 381.826 | — | Cab frame |
| 381.827 | — | Cab frame |
| 381.841 | — | Cab frame |
| 381.843 | — | Cab frame |
| 381.845 | — | Cab frame |
| 381.846 | — | Cab frame |
| 381.847 | — | Cab frame |
| 381.850 | — | Cab frame |
| 381.851 | — | Cab frame |
| 381.854 | — | Cab frame |
| 381.855 | — | Cab frame |
| 381.856 | — | Cab frame |
| 381.857 | 381 Suedafrika | Cab frame |
| 381.858 | — | Cab frame |
| 381.859 | — | Cab frame |
| 381.860 | — | Cab frame |
| 381.861 | 381 MBSA | Cab frame |
| 381.862 | — | Cab frame |
| 381.863 | — | Cab frame |
| 381.864 | — | Cab frame |
| 381.865 | — | Cab frame |
| 381.866 | — | Cab frame |
| 381.867 | — | Cab frame |
| 381.868 | — | Cab frame |
| 381.869 | — | Cab frame |
| 381.870 | — | Cab frame |
| 381.871 | — | Cab frame |
| 381.872 | — | Cab frame |
| 381.873 | — | Cab frame |
| 381.874 | — | Cab frame |
| 381.875 | — | Cab frame |
| 381.876 | — | Cab frame |
| 381.877 | — | Cab frame |
| 381.878 | — | Cab frame |
| 381.879 | — | Cab frame |
| 381.880 | — | Cab frame |
| 381.881 | — | Cab frame |
| 381.882 | — | Cab frame |
| 381.883 | — | Cab frame |
| 381.884 | — | Cab frame |
| 381.885 | — | Cab frame |
| 381.886 | — | Cab frame |
| 381.887 | — | Cab frame |
| 381.888 | — | Cab frame |
| 381.889 | 381 MBSA | Cab frame |
| 381.890 | — | Cab frame |
| 381.891 | — | Cab frame |
| 381.893 | — | Cab frame |
| 381.895 | 381 MBSA | Cab frame |
| 381.896 | — | Cab frame |
| 381.897 | — | Cab frame |
| 381.898 | — | Cab frame |
| 381.899 | — | Cab frame |
Parts catalogue for the 381 NG (1973–80) 1213–1219
1 part in the catalogue fits the 381 NG (1973–80) 1213–1219. Each links to its page: what it fits, its numbers, and any for sale or wanted.